Wykaz podmiotów przetwarzających (podpowierzenie danych) – Bookkeepio
Aktualizacja: 2026-10-08. Administratorem tej listy jest 360BIURO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostródzka 18, 14-100 Samborowo.
| Podmiot | Rola / zakres | Kraj siedziby podmiotu | Lokalizacja przetwarzania | Podstawa transferu poza EOG |
|---|---|---|---|---|
| [Dostawca hostingu / serwera aplikacji – OVH] | Hosting aplikacji, bazy danych PostgreSQL i usług pomocniczych (w tym kolejki zadań) | FR | PL | nie dotyczy |
| Cloudflare, Inc. (usługa R2) | Przechowywanie plików Firm (skany, załączniki, wygenerowane dokumenty, pliki JPK) | USA | [wskazany region/jurysdykcja bucketa – EU] | Decyzja KE o odpowiednim stopniu ochrony (EU‑US Data Privacy Framework) / SCC |
| Scaleway SAS (Transactional Email) | Wysyłka wiadomości e-mail z Serwisu (faktury, powiadomienia, wiadomości systemowe) | Francja | EOG | nie dotyczy |
| [Montonio Finance OÜ – do potwierdzenia] | Operator płatności za Plany (linki płatnicze); dane płatnika i zamówienia | Estonia | EOG | nie dotyczy |
| [Dostawca usługi kopii bezpieczeństwa – Cloudflare/OVH] | Kopie bezpieczeństwa | USA/FR | EOG | nie dotyczy |
Podmioty, które NIE są podprzetwarzającymi
- Anthropic PBC (Claude API) – usługa odczytu skanów działa wyłącznie na kluczu dostępu i koncie Usługobiorcy u dostawcy; Usługobiorca zawiera z dostawcą własną umowę. Bookkeepio jest tylko narzędziem technicznym przekazującym dane na jego polecenie.
- KSeF (Ministerstwo Finansów), REGON/GUS, VIES (Komisja Europejska), 360 Księgowość, sklepy WooCommerce – systemy zewnętrzne łączone na polecenie Administratora; odrębni administratorzy lub podmioty przetwarzające Administratora.
- Gotenberg (generowanie PDF), Temporal (kolejka zadań), logowanie applogin.ovh – komponenty uruchamiane na infrastrukturze Bookkeepio, bez udziału odrębnego podmiotu. [Potwierdź, że Temporal jest self-hosted, a nie Temporal Cloud.]